

運算放大器電路
碟機馬達驅動電路
名稱 | 功能描述 | 主要參數 | 封裝形式 |
---|---|---|---|
D2060 | 四路運算放大器 | V+/V-=±4V~±18V, Icc=9mA, Vio≤±6mV, SR=4V/μs, GBP=10MHz | SOP14,DIP14 |
D2107 | 單路運算放大器 | V+/V-=±1.0V~±3.5V, Icc=2mA , Vio≤±6mV, SR=3V/μs, GBP=8MHz | SOP8,SOT-23-5L |
D2568 | 低噪聲雙運算放大器 | V+/V-=±4V~±18V, Icc=5mA , Vio≤±3mV, SR=6V/μs, GBP=20MHz | SOP8,DIP8,SIP8 |
D258 | 雙路運算放大器 | V+=3V~36V, Icc=0.5mA , Vio≤±5mV, SR=0.4V/μs, GBP=1MHz | DIP8,SOP8 |
D321 | 單路運算放大器 | V+=3V~32V, Icc=0.43mA , Vio≤±5mV, SR=0.4V/μs, GBP=1MHz | SOT-23-5L |
D324 | 四路運算放大器 | V+=3V~32V, Icc=0.7mA , Vio≤±7mV, SR=0.4V/μs, GBP=1MHz | DIP8,SOP8 |
D3414 | 單電源雙運算放大器 | V+=3V~15V,Icc=3.5mA , Vio≤±5mV, SR=1.0V/μs, GBP=1.5MHz | DIP8,SOP8 |
D358 | 雙路運算放大器 | V+=3V~32V, Icc=0.5mA , Vio≤±5mV, SR=0.4V/μs, GBP=1MHz | DIP8,SOP8 |
D4510 | 雙路運算放大器 | V+/V-=±1.0V~±3.5V, Icc=5mA , Vio≤±6mV, SR=5V/μs, GBP=15MHz | DIP8,SOP8 |
D4556 | 雙路運算放大器 | V+/V-=±2V~±18V, Icc=7mA , Vio≤±6mV, SR=3V/μs, GBP=8MHz | DIP8,SOP8 |
D4558 | 雙路運算放大器 | V+/V-=±4V~±18V, Icc=3.5mA , Vio≤±6mV, SR=0.4V/μs, GBP=1MHz | DIP8,SOP8 |
D4560 | 低噪聲雙運算放大器 | V+/V-=±4V~±18V, Icc=4.3mA , Vio≤±6mV, SR=4V/μs, GBP=10MHz | DIP8,SOP8 |
D4580 | 雙路運算放大器 | V+/V-=±2V~±18V, Icc=6mA, Vio≤±3mV, SR=5V/μs, GBP=15MHz | DIP8,SOP8 |
D722 | 雙路CMOS通用運算放大器 | V+=2.5V~5.5V, Icc=970μA/per amplifier, Vio≤±5mV, SR=8.5V/μs | SOP8,MSOP8 |
D8051 | 單路CMOS高速運算放大器 | V+=2V~7.5V, Icc=2.3mA, Vio≤±8mV, SR=130V/μs, GBP=250MHz | SOP8,SOT-23-5L |
D8054 | 四路CMOS高速運算放大器 | V+=2V~7.5V, Icc=2.3mA/per amplifier Vio≤±8mV,SR=130V/μs | SOP14,TSSOP14 |
D8522 | 雙路CMOS微功耗運算放大器 | V+=2.1V~5.5V, Icc=5.5μA/per amplifier, Vio≤±5mV, SR=0.5V/μs | SOP8 |
D8524 | 四路CMOS微功耗運算放大器 | V+=2.1V~5.5V, Icc=5.5μA/per amplifier, Vio≤±5mV, SR=0.5V/μs | SOP14 |
D8634 | 四路CMOS通用運算放大器 | V+=2.5V~5.5V, Icc=470μA/per amplifier, Vio≤±3.5mV, SR=3.7V/μs | SOP14,TSSOP14 |
D8634CF | 四路CMOS通用運算放大器 | V+=2.5V~5.5V, Icc=650μA/per amplifier, Vio≤±5mV, SR=8V/μs | SOP14,TSSOP14 |
Copright ? 紹興芯谷科技有限公司 All Rights Reserved